Meyenheim VP2 weather
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 20" Elevation 210 m
Records began on 24 septembre 2018. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 38.5 °C | at 16:40 on 04 août 2022 |
| Lowest Temperature | -11.2 °C | at 08:09 on 14 février 2021 |
| Highest Dew Point | 24.3 °C | at 12:59 on 27 juin 2019 |
| Lowest Dew Point | -13.7 °C | at 05:41 on 14 février 2021 |
| Highest Apparent Temperature | 41.4 °C | at 15:20 on 30 juin 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -15.0 °C | at 06:05 on 14 février 2021 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -13.7 °C | at 06:49 on 13 février 2021 |
| Highest Heat Index | 43.4 °C | at 15:24 on 30 juin 2019 |
| Highest Minimum | 23.2 °C | at 23:56 on 01 juillet 2019 |
| Lowest Maximum | -4.2 °C | at 00:03 on 17 décembre 2022 |
| Highest Humidity | 100 % | at 10:02 on 20 octobre 2018 |
| Lowest Humidity | 11 % | at 15:03 on 13 juillet 2022 |
| Highest Daily Range | 23.4 °C | on 31 mars 2021 |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 02 août 2021 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 822.8 mm/hr | at 12:45 on 21 janvier 2022 |
| Highest Hourly Rainfall | 245.4 mm | at 00:53 on 16 décembre 2019 |
| Highest Daily Rainfall | 245.4 mm | on 16 décembre 2019 |
| Highest Monthly Rainfall | 271.0 mm | décembre 2019 |
| Longest Dry Period | 26 days | to 25 avril 2020 |
| Longest Wet Period | 22 days | to 21 mai 2021 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 209.2 km/h | at 13:42 on 11 mai 2019 |
| Highest Wind Speed Average | 99.8 km/h | at 13:43 on 11 mai 2019 |
| Highest Daily Wind Run | 3965.6 km | on 03 février 2021 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 980.1 mb | at 07:10 on 13 décembre 2019 |
| Highest Pressure (sl) | 1045.5 mb | at 11:00 on 20 janvier 2020 |
| :now: |
||
Page updated 01/05/2023 00:15:00
powered by
Cumulus v3.7.0 (3089)